Tham gia chơi và thắng lớn với tổng giá trị giải thưởng lên tới 230,000 VND!
CHI TIẾT GIẢI ĐẤU:
Thời Gian: Từ 00:00:00 ngày 01.09.2021 đến 23:59:59 ngày 30.09.2021 (GMT+8)
- Chỉ các lượt chơi tiền thật tại các trò chơi được áp dụng để tích lũy điểm trong thời gian giải đấu diễn ra.
- Với mỗi cược tích lũy có tổng số tiền cược trên các đơn vị tiền tệ quy định, người chơi sẽ kiếm được 1 điểm.
ĐIỂM GIẢI ĐẤU DỰA VÀO TIỀN TỆ TƯƠNG ỨNG | ||||||||||
ĐIỂM | USD | RMB | THB | VND | KRW | MYR | IDR | AUD | EUR | INR |
1 | 1 | 6 | 30 | 23 | 1100 | 4 | 14 | 1.3 | 0.9 | 70 |
- Người chơi cần đạt được tối thiểu 50 điểm để vào bảng xếp hạng. Tổng điểm trong suốt giải đấu sẽ được tính trên các nền tảng (Web, HTML 5, thiết bị di động & ứng dụng tải về).
- Người chiến thắng của mỗi giải đấu tuần sẽ nhận được giải thưởng dựa trên thứ hạng của họ. Vui lòng tham khảo trang cơ cấu giải thưởng.
- Bảng xếp hạng sẽ hiển thị Thứ Hạng, Tên Người Dùng (với ký tự * xen kẽ) và Điểm. Người chơi đã đăng nhập có thể kiểm tra thứ hạng và điểm của họ trên bảng xếp hạng tại phần xếp hạng của bạn.
- Bảng xếp hạng sẽ được cập nhật 01 ngày sau khi giải đấu bắt đầu và được cập nhật theo thời gian thực cho đến khi giải đấu kết thúc.
- Giải thưởng sẽ được cập nhật và thông báo tới thành viên trong vòng 3 ngày làm việc sau khi chương trình khuyến mãi kết thúc và cần phải trải qua 01 vòng trước khi thực hiện giao dịch rút tiền
- W88 có quyền hủy / gia hạn khuyến mãi này bất cứ lúc nào, cho tất cả thành viên hoặc từng thành viên.
- Các Quy Định Chung về khuyến mãi của W88 được áp dụng.
GIẢI ĐẤU TUẦN 1 | |||||||||||||
THỜI GIAN | Từ 00:00:00 ngày 01.09.2021 đến 23:59:59 ngày 06.09.2021 (GMT+8) | ||||||||||||
TRÒ CHƠI ÁP DỤNG | Alpha and the red hood, Steampunk bandits, Captain rabbit, Sacred clash | ||||||||||||
TỔNG GIẢI THƯỞNG | 34,500 VND | ||||||||||||
ĐIỂM TỐI THIỂU | 50 ĐIỂM TÍCH LŨY | ||||||||||||
NGƯỜI CHIẾN THẮNG | 30 NGƯỜI CHIẾN THẮNG | ||||||||||||
Giải Đấu Tuần 1 – Cơ Cấu Giải Thưởng (Tổng Giải Thưởng 34,500 VND) | |||||||||||||
Xếp Hạng | Số Lượng | USD | RMB | THB | VND | KRW | MYR | IDR | EUR | INR | AUD | ||
1 | 1 | 320 | 1,920.00 | 9,600.00 | 7,360.00 | 352,000.00 | 1,280.00 | 4,480.00 | 288 | 22,400.00 | 416.00 | ||
2 | 1 | 200 | 1,200.00 | 6,000.00 | 4,600.00 | 220,000.00 | 800.00 | 2,800.00 | 180 | 14,000.00 | 260.00 | ||
3 | 1 | 100 | 600 | 3,000.00 | 2,300.00 | 110,000.00 | 400 | 1,400.00 | 90 | 7,000.00 | 130.00 | ||
4 | 1 | 80 | 480 | 2,400.00 | 1,840.00 | 88,000.00 | 320 | 1,120.00 | 72 | 5,600.00 | 104.00 | ||
5-10 | 6 | 50 | 300 | 1,500.00 | 1,150.00 | 55,000.00 | 200 | 700 | 45 | 3,500.00 | 65.00 | ||
11-30 | 20 | 25 | 150 | 750 | 575 | 27,500.00 | 100 | 350 | 23 | 1,750.00 | 32.50 | ||
Tổng Giải Thưởng | 30 | 1,500.00 | 9,000.00 | 45,000.00 | 34,500.00 | 1,650,000.00 | 6,000.00 | 21,000.00 | 1,350.00 | 105,000.00 | 1,950.00 | ||
*Xin lưu ý: số tiền thưởng bằng IDR và VND đã giảm bớt 3 số 0.
GIẢI ĐẤU TUẦN 2 | ||||||||||||
THỜI GIAN | Từ 00:00:00 ngày 07.09.2021 đến 23:59:59 ngày 13.09.2021 (GMT+8) | |||||||||||
TRÒ CHƠI ÁP DỤNG | Lunar legend , Moon Rabbit, Wu xia princess, Double greatness, Three beauties | |||||||||||
TỔNG GIẢI THƯỞNG | 34,500 VND | |||||||||||
ĐIỂM TỐI THIỂU | 50 ĐIỂM TÍCH LŨY | |||||||||||
NGƯỜI CHIẾN THẮNG | 30 NGƯỜI CHIẾN THẮNG | |||||||||||
Giải Đấu Tuần 2 – Cơ Cấu Giải Thưởng (Tổng Giải Thưởng 34,500 VND) | ||||||||||||
Xếp Hạng | Số Lượng | USD | RMB | THB | VND | KRW | MYR | IDR | EUR | INR | AUD | |
1 | 1 | 320 | 1,920.00 | 9,600.00 | 7,360.00 | 352,000.00 | 1,280.00 | 4,480.00 | 288 | 22,400.00 | 416.00 | |
2 | 1 | 200 | 1,200.00 | 6,000.00 | 4,600.00 | 220,000.00 | 800.00 | 2,800.00 | 180 | 14,000.00 | 260.00 | |
3 | 1 | 100 | 600 | 3,000.00 | 2,300.00 | 110,000.00 | 400 | 1,400.00 | 90 | 7,000.00 | 130.00 | |
4 | 1 | 80 | 480 | 2,400.00 | 1,840.00 | 88,000.00 | 320 | 1,120.00 | 72 | 5,600.00 | 104.00 | |
5-10 | 6 | 50 | 300 | 1,500.00 | 1,150.00 | 55,000.00 | 200 | 700 | 45 | 3,500.00 | 65.00 | |
11-30 | 20 | 25 | 150 | 750 | 575 | 27,500.00 | 100 | 350 | 23 | 1,750.00 | 32.50 | |
Tổng Giải Thưởng | 30 | 1,500.00 | 9,000.00 | 45,000.00 | 34,500.00 | 27,500.00 | 1,650,000.00 | 6,000.00 | 1,350.00 | 105,000.00 | 1,950.00 | |
*Xin lưu ý: số tiền thưởng bằng IDR và VND đã giảm bớt 3 số 0.
GIẢI ĐẤU TUẦN 3 | ||||||||||||
THỜI GIAN | Từ 00:00:00 ngày 14.09.2021 đến 23:59:59 ngày 21.09.2021 (GMT+8) | |||||||||||
TRÒ CHƠI ÁP DỤNG | Lunar legend, Moon rabbit, Nuwa and the five elements, Wu xia princess, Magic paper | |||||||||||
TỔNG GIẢI THƯỞNG | 57,500 VND | |||||||||||
ĐIỂM TỐI THIỂU | 50 ĐIỂM TÍCH LŨY | |||||||||||
NGƯỜI CHIẾN THẮNG | 50 NGƯỜI CHIẾN THẮNG | |||||||||||
Giải Đấu Tuần 3 – Cơ Cấu Giải Thưởng (Tổng Giải Thưởng 57,500 VND) | ||||||||||||
Xếp Hạng | Số Lượng | USD | RMB | THB | VND | KRW | MYR | IDR | EUR | INR | AUD | |
1 | 1 | 400 | 2,400.00 | 12,000.00 | 9,200.00 | 440,000.00 | 16,000.00 | 5,600.00 | 360 | 2,800.00 | 520.00 | |
2 | 1 | 250 | 1,500.00 | 7,500.00 | 5,750.00 | 275,000.00 | 1,000.00 | 3,500.00 | 225 | 17,500.00 | 325.00 | |
3 | 1 | 150 | 900 | 4,500.00 | 3,450.00 | 165,000.00 | 600 | 2,100.00 | 135 | 10,500.00 | 195.00 | |
4-10 | 7 | 85.71 | 514.29 | 2,571.43 | 1,971.43 | 94285,71 | 342.86 | 1,200.00 | 77.14 | 6,000.00 | 111.43 | |
11-20 | 10 | 50 | 300 | 1,500.00 | 1,150.00 | 55,000.00 | 200 | 700 | 45 | 3,500.00 | 65.00 | |
21-50 | 30 | 20 | 120 | 600 | 460 | 22,000.00 | 80 | 280 | 18 | 1,400.00 | 26.00 | |
Tổng Giải Thưởng | 50 | 2,500.00 | 15,000.00 | 75,000.00 | 57,500.00 | 2,750,000.00 | 10,000.00 | 35,000.00 | 2,250.00 | 175,000.00 | 3,250.00 | |
*Xin lưu ý: số tiền thưởng bằng IDR và VND đã giảm bớt 3 số 0.
GIẢI ĐẤU TUẦN 4 | |||||||||||||
THỜI GIAN | Từ 00:00:00 ngày 22.09.2021 đến 23:59:59 ngày 30.09.2021 (GMT+8) | ||||||||||||
TRÒ CHƠI ÁP DỤNG | All GPI Slots | ||||||||||||
TỔNG GIẢI THƯỞNG | 103,500 VND | ||||||||||||
ĐIỂM TỐI THIỂU | 50 ĐIỂM TÍCH LŨY | ||||||||||||
NGƯỜI CHIẾN THẮNG | 50 NGƯỜI CHIẾN THẮNG | ||||||||||||
Giải Đấu Tuần 4 – Cơ Cấu Giải Thưởng (Tổng Giải Thưởng 103,500 VND) | |||||||||||||
Xếp Hạng | Số Lượng | USD | RMB | THB | VND | KRW | MYR | IDR | EUR | INR | AUD | ||
1 | 1 | 888 | 5,328.00 | 26,640.00 | 20,424.00 | 976,800.00 | 3,552.00 | 12,432.00 | 799.2 | 62,160.00 | 1,154.40 | ||
2 | 1 | 588 | 3,528.00 | 17,640.00 | 13,524.00 | 646,800.00 | 2,352.00 | 8,232.00 | 529.2 | 41,160.00 | 764.40 | ||
3 | 1 | 388 | 2328 | 11,640.00 | 8,924.00 | 426,800.00 | 1552 | 5,432.00 | 349.2 | 27,160.00 | 504.40 | ||
4-10 | 7 | 126.86 | 761.14 | 3,805.71 | 2,917.71 | 139,542.86 | 507.43 | 1,776.00 | 114.17 | 8,880.00 | 164.91 | ||
11-20 | 10 | 69.8 | 418.8 | 2,094.00 | 1,605.40 | 76,780.00 | 279.2 | 977.2 | 62.82 | 4,886.00 | 90.74 | ||
21-50 | 30 | 35 | 210 | 1050 | 805 | 38,500.00 | 140 | 490 | 31.5 | 2,450.00 | 45.50 | ||
Total Prize Pool | 50 | 4,500.00 | 27,000.00 | 135,000.00 | 103,500.00 | 4,950,000.00 | 18,000.00 | 63,000.00 | 4,050.00 | 315,000.00 | 5,850.00 | ||
*Xin lưu ý: số tiền thưởng bằng IDR và VND đã giảm bớt 3 số 0.
HỖ TRỢ THÀNH VIÊN
- Hotline miễn phí:(+44) 2036085161
- Chat Trực Tuyến 24/7 tại: Đây
- Facebook: Thế giới W
- Telegram: @UK447436852791
- Viber: hotrokhachhangw88
- Email: [email protected]
WEBSITE VÀ APP
- Website: https://www.w88ded.com
- Mobile: https://m.w88ded.com
- App iOS W88: https://thegame.top/w88ios
- App Android W88: https://thegame.top/w88android
- Mua Thẻ Game W88: https://muathegame.biz