Tham gia chơi và thắng lớn với tổng giá trị giải thưởng lên tới 230,000,000 VND.
ĐIỀU KHOÀN & ĐIỀU KIỆN:
- Chỉ các lượt chơi tiền thật tại các trò chơi được áp dụng để tích lũy điểm trong thời gian giải đấu diễn ra.
- Với mỗi cược tích lũy có tổng số tiền cược trên các đơn vị tiền tệ quy định, người chơi sẽ kiếm được 1 điểm.
- Thành viên cần đạt được tối thiểu 50 điểm để vào bảng xếp hạng. Tổng điểm trong suốt giải đấu sẽ được tính trên các nền tảng (Web, HTML 5, thiết bị di động & ứng dụng tải về).
- Thành viên chiến thắng của mỗi giải đấu tuần sẽ nhận được giải thưởng dựa trên thứ hạng của họ. Vui lòng tham khảo trang cơ cấu giải thưởng.
- Bảng xếp hạng sẽ hiển thị Thứ Hạng, Tên Người Dùng (với ký tự * xen kẽ) và Điểm. Người chơi đã đăng nhập có thể kiểm tra thứ hạng và điểm của họ trên bảng xếp hạng tại phần xếp hạng của bạn.
- Bảng xếp hạng sẽ được cập nhật 01 ngày sau khi giải đấu bắt đầu và được cập nhật theo thời gian thực cho đến khi giải đấu kết thúc.
- Giải thưởng sẽ được cập nhật và thông báo tới thành viên trong vòng 3 ngày làm việc sau khi chương trình khuyến mãi kết thúc và cần phải trải qua 01 vòng trước khi thực hiện giao dịch rút tiền
- W88 có quyền hủy / gia hạn khuyến mãi này bất cứ lúc nào, cho tất cả thành viên hoặc từng thành viên.
- Các Quy Định Chung về khuyến mãi của W88 được áp dụng.
GIẢI ĐẤU TUẦN 1 | |||||||||||
THỜI GIAN | Từ 00:00:00 ngày 01.11.2021 đến 23:59:59 ngày 10.11.2021 (GMT+8) | ||||||||||
TRÒ CHƠI ÁP DỤNG | Alpha and The Red Hood, Mine of Riches, Dino Age, Fortune Hong Bao, Magic Paper | ||||||||||
TỔNG GIẢI THƯỞNG | 46,000 VND | ||||||||||
ĐIỂM TỐI THIỂU | 50 ĐIỂM TÍCH LŨY | ||||||||||
NGƯỜI CHIẾN THẮNG | 30 NGƯỜI CHIẾN THẮNG | ||||||||||
Giải Đấu Tuần 1 – Cơ Cấu Giải Thưởng (Tổng Giải Thưởng 46,000 VND) | |||||||||||
Xếp Hạng | Số Lượng | USD | RMB | THB | VND | KRW | MYR | IDR | JPY | EUR | INR |
1 | 1 | 360.00 | 2,160.00 | 10,800.00 | 8,280.00 | 396,000.00 | 1,440.00 | 5,040.00 | 39,600.00 | 324.00 | 25,200.00 |
2 | 1 | 250.00 | 1,500.00 | 7,500.00 | 5,750.0 | 275,000.00 | 1,000.00 | 3,500.00 | 27,500.00 | 225.00 | 17,500.0 |
3 | 1 | 150.00 | 900.00 | 4,500.00 | 3,450.00 | 165,000.00 | 600.00 | 2,100.00 | 16,500.00 | 135.00 | 10,500.00 |
4 – 10 | 7 | 70.00 | 420.00 | 2,100.00 | 1,610.00 | 77,000.00 | 280.00 | 980.00 | 7,700.00 | 63.00 | 4,900.00 |
11 – 20 | 10 | 30.00 | 180.00 | 900.00 | 690.00 | 33,000.00 | 120.00 | 420.00 | 3,300.00 | 27.00 | 2,100.00 |
21 – 50 | 30 | 15.00 | 90.00 | 450.00 | 345.00 | 16,500.00 | 60.00 | 210.00 | 1,650.00 | 13.50 | 1,050.00 |
Tổng Giải Thưởng | 50 | 2,000.00 | 12,000.00 | 60,000.00 | 46,000.00 | 2,200,000.00 | 8,000.00 | 28,000.00 | 220,000.00 | 1,800.00 | 140,000.00 |
GIẢI ĐẤU TUẦN 2 | |||||||||||
THỜI GIAN | Từ 00:00:00 ngày 11.11.2021 đến 23:59:59 ngày 20.11.2021 (GMT+8) | ||||||||||
TRÒ CHƠI ÁP DỤNG | Steampunk Bandits, UFO Frenzy, Angry Bee, Captain Rabbit, ELF Surprise | ||||||||||
TỔNG GIẢI THƯỞNG | 92,000 VND | ||||||||||
ĐIỂM TỐI THIỂU | 50 ĐIỂM TÍCH LŨY | ||||||||||
NGƯỜI CHIẾN THẮNG | 30 NGƯỜI CHIẾN THẮNG | ||||||||||
Giải Đấu Tuần 2 – Cơ Cấu Giải Thưởng (Tổng Giải Thưởng 92,000 VND) | |||||||||||
Xếp Hạng | Số Lượng | USD | RMB | THB | VND | KRW | MYR | IDR | JPY | EUR | INR |
1 | 1 | 888.00 | 5,328.00 | 26,640.00 | 20,424.00 | 976,800.00 | 3,552.00 | 12,432.00 | 97,680.00 | 799.20 | 62,160.00 |
2 | 1 | 588.00 | 3,528.00 | 17,640.00 | 13,524.00 | 646,800.00 | 2,352.00 | 8,232.00 | 64,680.00 | 529.20 | 41,160.00 |
3 | 1 | 288.00 | 1,728.00 | 8,640.00 | 6,624.00 | 316,800.00 | 1,152.00 | 4,032.00 | 31,680.00 | 259.20 | 20,160.00 |
4 – 10 | 7 | 188.00 | 1,128.00 | 5,640.00 | 4,324.00 | 206,800.00 | 752.00 | 2,632.00 | 20,680.00 | 169.20 | 13,160.00 |
11 – 20 | 10 | 38.00 | 228.00 | 1,140.00 | 874.00 | 41,800.00 | 152.00 | 532.00 | 4,180.00 | 34.20 | 2,660.00 |
21 – 50 | 30 | 18.00 | 108.00 | 540.00 | 414.00 | 19,800.00 | 72.00 | 252.00 | 1,980.00 | 16.20 | 1,260.00 |
Tổng Giải Thưởng | 50 | 4,000.00 | 24,000.00 | 120,000.00 | 92,000.00 | 4,400,000.00 | 16,000.00 | 56,000.00 | 440,000.00 | 3,600.00 | 280,000.0 |
GIẢI ĐẤU TUẦN 3 | |||||||||||
THỜI GIAN | Từ 00:00:00 ngày 21.11.2021 đến 23:59:59 ngày 30.11.2021 (GMT+8) | ||||||||||
TRÒ CHƠI ÁP DỤNG | Sacred Clash, Mystical Bali, Chilli Surprise, Cosmic Boost, Frost Dragon | ||||||||||
TỔNG GIẢI THƯỞNG | 92,000 VND | ||||||||||
ĐIỂM TỐI THIỂU | 50 ĐIỂM TÍCH LŨY | ||||||||||
NGƯỜI CHIẾN THẮNG | 30 NGƯỜI CHIẾN THẮNG | ||||||||||
Giải Đấu Tuần 3 – Cơ Cấu Giải Thưởng (Tổng Giải Thưởng 92,000 VND) | |||||||||||
Xếp Hạng | Số Lượng | USD | RMB | THB | VND | KRW | MYR | IDR | JPY | EUR | INR |
1 | 1 | 888.00 | 5,328.00 | 26,640.00 | 20,424.00 | 976,800.00 | 3,552.00 | 12,432.00 | 97,680.00 | 799.20 | 62,160.00 |
2 | 1 | 588.00 | 3,528.00 | 17,640.00 | 13,524.00 | 646,800.00 | 2,352.00 | 8,232.00 | 64,680.00 | 529.20 | 41,160.00 |
3 | 1 | 288.00 | 1,728.00 | 8,640.00 | 6,624.00 | 316,800.00 | 1,152.00 | 4,032.00 | 31,680.00 | 259.20 | 20,160.00 |
4 – 10 | 7 | 188.00 | 1,128.00 | 5,640.00 | 4,324.00 | 206,800.00 | 752.00 | 2,632.00 | 20,680.00 | 169.20 | 13,160.00 |
11 – 20 | 10 | 38.00 | 228.00 | 1,140.00 | 874.00 | 41,800.00 | 152.00 | 532.00 | 4,180.00 | 34.20 | 2,660.00 |
21 – 50 | 30 | 18.00 | 108.00 | 540.00 | 414.00 | 19,800.00 | 72.00 | 252.00 | 1,980.00 | 16.20 | 1,260.00 |
Tổng Giải Thưởng | 50 | 4,000.00 | 24,000.00 | 120,000.00 | 92,000.00 | 4,400,000.00 | 16,000.00 | 56,000.00 | 440,000.00 | 3,600.00 | 280,000.0 |
HỖ TRỢ THÀNH VIÊN
- Hotline miễn phí:(+44) 2036085161
- Chat Trực Tuyến 24/7 tại: Đây
- Facebook: Thế giới W
- Telegram: @UK447436852791
- Viber: hotrokhachhangw88
- Email: [email protected]
WEBSITE VÀ APP
- Website: https://www.w88ded.com
- Mobile: https://m.w88ded.com
- App iOS W88: https://thegame.top/w88ios
- App Android W88: https://thegame.top/w88android
- Mua Thẻ Game W88: https://muathegame.biz