Thắng lớn mỗi ngày với tổng tiền thưởng lên tới VND 4,370,000,000
THỜI GIAN KHUYẾN MÃI:
Từ 18:00 ngày 17/02/2022 đến 17:59 ngày 24/03/2022 (GMT+8).
Số Lượng | Tên Giải Đấu | Thời Gian |
1 | Giải Đấu | Từ 18:00 ngày 17/02 đến 17:59 ngày 24/02 (GMT+8) |
Hệ Số May Mắn | ||
2 | Giải Đấu | Từ 18:00 ngày 24/02 đến 17:59 ngày 03/03 (GMT+8) |
Hệ Số May Mắn | ||
3 | Giải Đấu | Từ 18:00 ngày 03/03 đến 17:59 ngày 10/03 (GMT+8) |
Hệ Số May Mắn | ||
4 | Giải Đấu | Từ 18:00 ngày 10/03 đến 17:59 ngày 17/03 (GMT+8) |
Hệ Số May Mắn | ||
5 | Giải Đấu | Từ 18:00 ngày 17/03 đến 17:59 ngày 24/03 (GMT+8) |
Hệ Số May Mắn |
MỨC CƯỢC TỐI THIỂU YÊU CẦU:
Tiền Tệ Tối Thiểu | USD | CNY | IDR | THB | VND | KRW | MYR | AUD | INR |
Min Bet | 0.5 | 5 | 2,000 | 8 | 5,000 | 800 | 1.5 | 0.5 | 25 |
MỨC CƯỢC TỐI THIỂU YÊU CẦU HỆ SỐ MAY MẮN:
Tiền Tệ Tối Thiểu |
USD | CNY | IDR | THB | VND | KRW | MYR | AUD | INR |
Tối Đa | 0.5 | 5 | 2,000 | 8 | 5,000 | 800 | 1.5 | 0.5 | 25 |
Thắng Tối Đa | 5 | 35 | 70,000 | 150 | 115,000 | 5,500 | 20 | 7 | 365 |
Max Win | 5,000 | 35,000 | 70,000,000 | 150,000 | 115,000,000 | 5,500,000 | 20,000 | 7,000 | 365,000 |
ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN GIẢI ĐẤU:
- Thành viên chiến thắng giải đấu dựa trên Số tiền thắng một vòng quay đơn cao nhất (được điều chỉnh theo giá trị đặt cược).
- Điểm = (số tiền thắng (quy đổi bằng USD) trong giải đấu) / (số tiền đặt cược (quy đổi bằng USD) trong giải đấu) * 1000.
Ví Dụ:
Thành viên 1: cược $1 -> thắng $50 (Điểm = $50 / $1 * 1000 = 50,000).
Thành viên 2: cược $1 -> thắng $5 (Điểm = $5 / $1 * 1000 = 5,000). - Trò Chơi Áp Dụng: Tất cả trò chơi thuộc nhà cung cấp Pragmatic Play ngoại trừ các trò* Money Roll, Irish Charms, 888 Gold, Diamonds are Forever 3 lines, Table Games, Video Poker và Scratch Cards.
- Nếu có từ hai thành viên trở lên có số điểm bằng nhau trong bảng xếp hạng của giải đấu, thành viên nào đạt điểm số đó trước sẽ có vị trí cao hơn trong bảng xếp hạng.
- Bảng xếp hạng sẽ hiển thị trên trong các trò chơi áp dụng.
- Giải thưởng sẽ được cập nhật và thông báo tới thành viên trong vòng 3 ngày làm việc sau khi chương trình khuyến mãi kết thúc và cần phải trải qua 01 vòng trước khi thực hiện giao dịch rút tiền.
- W88 có quyền hủy / gia hạn khuyến mãi này bất cứ lúc nào, cho tất cả thành viên hoặc từng thành viên.
- Các Quy Định Chung về khuyến mãi của W88 được áp dụng.
ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN HỆ SỐ MAY MẮN:
- Thành viên có cơ hội thắng gấp tới 1000 lần so với mức đặt cược tại Hệ Số May Mắn Mỗi Ngày.
- Hệ số nhân giải thưởng sẽ được sử dụng để xác định số tiền thưởng cuối cùng (số tiền đặt cược x hệ số chiến thắng). Đặt cược càng lớn để có cơ hội thắng cực khủng lên đến 115,000,000 VND tiền thưởng trong 1 lần quay.
Ví dụ:
Tiền cược 5,000 VND
Hệ số thắng: X 500
TIỀN THƯỞNG BẠN SẼ NHẬN: 2,500,000 VND - Giải thưởng sẽ được tính = số tiền đặt cược * hệ số thắng. Tiền cược tối đa để tính giải thưởng là 115,000 VND. Nếu tiền cược vượt quá 115,000 VND, khoản tiền lớn hơn dư ra này sẽ không được dùng để tính vào giải thưởng.
Ví dụ:
Tiền cược: 184,000 VND
Tiền cược hợp lệ để tính giải thưởng: 115,000 VND
Hệ số thắng: X 1000
TIỀN THƯỞNG BẠN SẼ NHẬN: 115,000 X 1000 = 115,000,000 VND - 2,000 giải thưởng với tổng tiền thưởng lên tới 460,000,000 VND sẽ được trao tặng thành viên may mắn mỗi tuần trong suốt thời gian diễn ra khuyến.
- Trò Chơi Áp Dụng: Tất cả trò chơi thuộc nhà cung cấp Pragmatic Play ngoại trừ các trò* Money Roll, Irish Charms, 888 Gold, Diamonds are Forever 3 lines, Table Games, Video Poker, Scratch cards, Glorious Rome, Great Reef, Aladdin’s Treasure, Lady of the Moon, Sugar Rush, Busy Bee, Dwarven Gold and Devil’s 13.
- Giải thưởng sẽ được cập nhật và thông báo tới thành viên trong vòng 3 ngày làm việc sau khi chương trình khuyến mãi kết thúc và cần phải trải qua 01 vòng trước khi thực hiện giao dịch rút tiền.
- W88 có quyền hủy / gia hạn khuyến mãi này bất cứ lúc nào, cho tất cả thành viên hoặc từng thành viên.
- Các Quy Định Chung về khuyến mãi của W88 được áp dụng.
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG MỖI TUẦN :
XẾP HẠNG | USD | CNY | IDR | THB | VND | KRW | MYR | AUD | INR |
1 | 1,000 | 7,000 | 14,000,000 | 30,000 | 23,000,000 | 1,100,000 | 4,000 | 1,300 | 73,000 |
2 | 800 | 5,600 | 11,200,000 | 24,000 | 18,400,000 | 880,000 | 3,200 | 1,040 | 58,400 |
3 | 500 | 3,500 | 7,000,000 | 15,000 | 11,500,000 | 550,000 | 2,000 | 650 | 36,500 |
4 – 5 | 300 | 2,100 | 4,200,000 | 9,000 | 6,900,000 | 330,000 | 1,200 | 390 | 21,900 |
6 – 10 | 180 | 1,260 | 2,520,000 | 5,400 | 4,140,000 | 198,000 | 720 | 234 | 13,140 |
11 – 30 | 100 | 700 | 1,400,000 | 3,000 | 2,300,000 | 110,000 | 400 | 130 | 7,300 |
31 – 50 | 60 | 420 | 840,000 | 1,800 | 1,380,000 | 66,000 | 240 | 78 | 4,380 |
51 – 100 | 40 | 280 | 560,000 | 1,200 | 920,000 | 44,000 | 160 | 52 | 2,920 |
101 – 500 | 10 | 70 | 140,000 | 300 | 230,000 | 11,000 | 40 | 13 | 730 |
501 – 1500 | 5 | 35 | 70,000 | 150 | 115,000 | 5,500 | 20 | 6.5 | 365 |
TỔNG | 18,000 | 126,000 | 252,000,000 | 540,000 | 414,000,000 | 19,800,000 | 72,000 | 23,400 | 1,314,000 |
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG HỆ SỐ MAY MẮN MỖI NGÀY:
# Thành Viên Chiến Thắng | Hệ Số Nhân Thắng | USD | CNY | IDR | THB | VND | KRW | MYR | AUD | INR |
1 | 1,000 | 900 | 6,300 | 12,600,000 | 27,000 | 20,700,000 | 990,000 | 3,600 | 1,170 | 65,700 |
2 | 500 | 900 | 6,300 | 12,600,000 | 27,000 | 20,700,000 | 990,000 | 3,600 | 1,170 | 65,700 |
3 | 200 | 540 | 3,780 | 7,560,000 | 16,200 | 12,420,000 | 594,000 | 2,160 | 702 | 39,420 |
4 | 100 | 360 | 2,520 | 5,040,000 | 10,800 | 8,280,000 | 396,000 | 1,440 | 468 | 26,280 |
20 | 80 | 1,440 | 10,080 | 20,160,000 | 43,200 | 33,120,000 | 1,584,000 | 5,760 | 1,872 | 105,120 |
50 | 50 | 2,250 | 15,750 | 31,500,000 | 67,500 | 51,750,000 | 2,475,000 | 9,000 | 2,925 | 164,250 |
80 | 20 | 1,440 | 10,080 | 20,160,000 | 43,200 | 33,120,000 | 1,584,000 | 5,760 | 1,872 | 105,120 |
240 | 15 | 3,240 | 22,680 | 45,360,000 | 97,200 | 74,520,000 | 3,564,000 | 12,960 | 4,212 | 236,520 |
600 | 10 | 5,400 | 37,800 | 75,600,000 | 162,000 | 124,200,000 | 5,940,000 | 21,600 | 7,020 | 394,200 |
1000 | 5 | 4,500 | 31,500 | 63,000,000 | 135,000 | 103,500,000 | 4,950,000 | 18,000 | 5,850 | 328,500 |
Tổng Giải Thưởng Mỗi Tuần | 20,000 | 140,000 | 280,000,000 | 600,000 | 460,000,000 | 22,000,000 | 80,000 | 26,000 | 1,460,000 |
HỖ TRỢ THÀNH VIÊN
- Hotline miễn phí:(+44) 2036085161
- Chat Trực Tuyến 24/7 tại: Đây
- Facebook: Thế giới W
- Telegram: @UK447436852791
- Viber: hotrokhachhangw88
- Email: [email protected]
WEBSITE VÀ APP
- Website: https://www.w88ded.com
- Mobile: https://m.w88ded.com
- App iOS W88: https://thegame.top/w88ios
- App Android W88: https://thegame.top/w88android
- Mua Thẻ Game W88: https://muathegame.biz